# Material

## Overview

Material는 OVERDARE Studio에서 제공하는 머티리얼 타입을 정의하는 Enum입니다. 3D 환경에서 현실감과 예술적 표현을 향상시키기 위해 설계된 다양한 텍스처와 표면 속성의 컬렉션입니다.

BasePart의 Material 속성에서 사용됩니다.

## Items

| Name                     | Value | Description                |
| ------------------------ | ----- | -------------------------- |
| Basic                    | 0     | BasePart에 적용되는 기본 표면입니다.   |
| Plastic                  | 1     | 매끄럽고 반사가 없는 플라스틱 표면입니다.    |
| Brick                    | 2     | 거친 벽돌 같은 표면입니다.            |
| Rock                     | 3     | 돌이나 바위 같은 표면을 닮은 표면입니다.    |
| Metal                    | 4     | 반사가 있는 금속 표면입니다.           |
| Unlit                    | 5     | 조명의 영향을 받지 않는 표면입니다.       |
| Bark                     | 6     | 나무 껍질을 닮은 표면입니다.           |
| SmallBrick               | 7     | 표준 벽돌 텍스처의 작은 버전입니다.       |
| LeafyGround              | 8     | 잎으로 덮인 지면 표면입니다.           |
| MossyGround              | 9     | 이끼로 덮인 지면 표면입니다.           |
| Ground                   | 10    | 일반적인 지면 또는 흙 표면입니다.        |
| Glass                    | 11    | 투명하고 유리 같은 표면입니다.          |
| Paving                   | 12    | 콘크리트나 아스팔트를 닮은 매끄러운 표면입니다. |
| MossyRock                | 13    | 이끼가 덮인 바위 표면입니다.           |
| Plank                    | 14    | 널빤지 목재 표면입니다.              |
| Wood                     | 15    | 일반적인 나무 표면입니다.             |
| Neon                     | 16    | 빛나는 네온 같은 표면입니다.           |
| Asphalt                  | 17    | 아스팔트 포장 표면입니다.             |
| Concrete                 | 18    | 콘크리트 표면입니다.                |
| Marble                   | 19    | 대리석 표면입니다.                 |
| MetalPlate               | 20    | 금속 판재 표면입니다.               |
| Rust                     | 21    | 녹슨 표면입니다.                  |
| Snow                     | 22    | 눈이 쌓인 표면입니다.               |
| StoneBrick               | 23    | 돌 벽돌 표면입니다.                |
| StoneFloor               | 24    | 석재 바닥 표면입니다.               |
| SilverMetal              | 25    | 은색 금속 표면입니다.               |
| CorrugatedSteel          | 26    | 골이 진 철재 표면입니다.             |
| Sand                     | 27    | 모래 표면입니다.                  |
| Grass                    | 28    | 잔디 표면입니다.                  |
| PavingStones             | 29    | 포장 돌 표면입니다.                |
| Road                     | 30    | 도로 표면입니다.                  |
| WhiteGrayBrick           | 31    | 흰회색 벽돌 표면입니다.              |
| ConcretePlate            | 32    | 콘크리트 판재 표면입니다.             |
| Roof                     | 33    | 지붕 표면입니다.                  |
| GridQuad                 | 34    | 사각 격자 표면입니다.               |
| DistroyedBronze          | 35    | 손상된 청동 표면입니다.              |
| HalfLeafyGround          | 36    | 반쯤 잎으로 덮인 지면 표면입니다.        |
| PavingWall               | 37    | 포장 벽면 표면입니다.               |
| GridBox                  | 38    | 상자 격자 표면입니다.               |
| RustBrass                | 39    | 녹슨 황동 표면입니다.               |
| PavingFloor              | 40    | 포장된 바닥 표면입니다.              |
| GridTile                 | 41    | 격자 타일 표면입니다.               |
| PavingBrick              | 42    | 포장 벽돌 표면입니다.               |
| GridPentagon             | 43    | 오각 격자 표면입니다.               |
| GridMarble               | 44    | 대리석 격자 표면입니다.              |
| Copper                   | 45    | 구리 표면입니다.                  |
| TerrazzoFloor            | 46    | 테라초 바닥 표면입니다.              |
| CheckerTileFloor         | 47    | 체커 타일 바닥 표면입니다.            |
| SoilRockGround           | 48    | 흙과 바위가 섞인 지면 표면입니다.        |
| PavingBlock              | 49    | 포장 블록 표면입니다.               |
| MixRoad                  | 50    | 혼합 도로 표면입니다.               |
| HouseBricks              | 51    | 주택용 벽돌 표면입니다.              |
| BrokenConcrete           | 52    | 파손된 콘크리트 표면입니다.            |
| DamagedRoof              | 53    | 손상된 지붕 표면입니다.              |
| OfficeCeilingWhite       | 54    | 흰색 사무실 천장 표면입니다.           |
| CementWall               | 55    | 시멘트 벽면 표면입니다.              |
| CrackedSmallCeramicTile  | 56    | 균열이 있는 소형 도자기 타일 표면입니다.    |
| CrackedMiddleCeramicTile | 57    | 균열이 있는 중형 도자기 타일 표면입니다.    |
| TakenOffCeramicTile      | 58    | 벗겨진 도자기 타일 표면입니다.          |
| MosaicCarpet             | 59    | 모자이크 카펫 표면입니다.             |
| BrushMetal               | 60    | 헤어라인 금속 표면입니다.             |
| PaintedMetal             | 61    | 도장된 금속 표면입니다.              |
| PaintedWood              | 62    | 도장된 나무 표면입니다.              |
| IndustrialRibbedSteel    | 63    | 공업용 리브 철재 표면입니다.           |
| PeelingPaintSteel        | 64    | 페인트가 벗겨진 철재 표면입니다.         |
| RustySteel               | 65    | 녹슨 철재 표면입니다.               |
| UrbanSlateFloor          | 66    | 도시형 슬레이트 바닥 표면입니다.         |
| BeigeTerrazzoFloor       | 67    | 베이지색 테라초 바닥 표면입니다.         |
| GreyWovenFabric          | 68    | 회색 직조 직물 표면입니다.            |
| ThickCarpet              | 69    | 두꺼운 카펫 표면입니다.              |
| EmeraldGridTile          | 70    | 에메랄드 격자 타일 표면입니다.          |
| OceanPanelTile           | 71    | 오션 패널 타일 표면입니다.            |
| BrickCeramicTile         | 72    | 벽돌형 도자기 타일 표면입니다.          |
| SquareCeramicTile        | 73    | 정사각형 도자기 타일 표면입니다.         |
| GridBorder               | 74    | 테두리 격자 표면입니다.              |
| GalvanizedMetal          | 75    | 아연 도금 금속 표면입니다.            |
| WeatheredPlasterBrick    | 76    | 풍화된 플라스터 벽돌 표면입니다.         |
| WhiteCementBrick         | 77    | 흰색 시멘트 벽돌 표면입니다.           |
| SandstoneBrick           | 78    | 사암 벽돌 표면입니다.               |
| BrokenRoof               | 79    | 파손된 지붕 표면입니다.              |
| Foil                     | 80    | 포일(호일) 표면입니다.              |
| RustMetal                | 81    | 녹슨 금속 표면입니다.               |
| PaintedWornWood          | 82    | 도장이 벗겨진 나무 표면입니다.          |
| Chainmail                | 83    | 쇠사슬 갑옷 표면입니다.              |
| WoodTileFloor            | 84    | 목재 타일 바닥 표면입니다.            |
| Tatami                   | 85    | 다다미 표면입니다.                 |
| OfficeCeilingLight       | 86    | 사무실 조명 천장 표면입니다.           |
| WoodSidingWall           | 87    | 목재 사이딩 벽면 표면입니다.           |
| WoodLogSidingWall        | 88    | 원목 사이딩 벽면 표면입니다.           |
| FabricDenim              | 89    | 데님 직물 표면입니다.               |
| FabricWeave              | 90    | 직조 직물 표면입니다.               |
| GrainLeather             | 91    | 풀그레인 가죽 표면입니다.             |
| CrocEmbossedLeather      | 92    | 악어 무늬 엠보싱 가죽 표면입니다.        |
| MatteRubber              | 93    | 무광 고무 표면입니다.               |
| Max                      | 94    | 머티리얼의 최대 개수를 나타내는 내부 값입니다. |
| LastMaterial             | 95    | 마지막 머티리얼을 나타내는 내부 값입니다.    |

## See also

{% content-ref url="/pages/SCZZVFe5N6LCd1iC1q3Y" %}
[BasePart](/korean/development/api-reference/classes/basepart.md)
{% endcontent-ref %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.overdare.com/korean/development/api-reference/enums/material.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
