# EasingStyle

## Overview

EasingStyle는 객체의 움직임이 시간에 따라 어떻게 진행되는지에 영향을 주는 Enum입니다.&#x20;

전환 효과에서 객체의 모션이 시간에 따라 어떤 곡선 형태로 변화할지를 결정합니다. TweenInfo의 EasingStyle 속성에서 사용됩니다.

## Items

| Name        | Value | Summary                             |
| ----------- | ----- | ----------------------------------- |
| Linear      | 0     | 가속이나 감속 없이 일정한 속도로 이동합니다.           |
| Sine        | 1     | 사인파를 따르는 부드러운 이징 모션을 만듭니다.          |
| Back        | 2     | 목표 지점을 약간 넘어간 후 제자리로 돌아옵니다.         |
| Quad        | 3     | 2차 보간을 기반으로 한 부드러운 곡선을 제공합니다.       |
| Quart       | 4     | 4차 보간을 사용하여 Cubic보다 더 가파른 곡선을 만듭니다. |
| Quint       | 5     | 5차 보간을 사용하여 Quart보다 더 가파른 곡선을 만듭니다. |
| Bounce      | 6     | 목표 지점에서 여러 번 튕긴 후 안정화됩니다.           |
| Elastic     | 7     | 고무줄처럼 목표 지점을 여러 번 넘어가며 진동합니다.       |
| Exponential | 8     | 가장 급격한 전환을 제공하며 지수 가속과 감속을 생성합니다.   |
| Circular    | 9     | 원호를 따라 급격한 가속과 부드러운 감속을 따릅니다.       |
| Cubic       | 10    | 3차 보간을 사용하여 Quad보다 더 가파른 곡선을 만듭니다.  |

<figure><img src="https://2697870212-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FhRPi87oM9ttlk5nyu7L7%2Fuploads%2Fgit-blob-9251936e8f62069b72111e535ecc7c128bd1b5b6%2F1_EasingStyle.gif?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## See also

{% content-ref url="../datatype/tweeninfo" %}
[tweeninfo](https://docs.overdare.com/korean/development/api-reference/datatype/tweeninfo)
{% endcontent-ref %}
